1. Obergeschoss
Alle Räume und Flächen des 1. OG im Überblick
Im 1. Obergeschoss befinden sich die Säle A bis C, Säle 7 und 8 sowie 11 bis 15. Des Weiteren sind hier die Garderoben für die darüber liegenden großen Säle 1 und 2.
Auf der schematischen Karte sehen Sie die im 1. Obergeschoss vorhandenen Flächen und Räume. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen Raumnamen, wird dieser in der Karte angezeigt. Klicken Sie auf den Namen und Sie gelangen zur entsprechenden Detailseite.
In der Übersichtstabelle sind zusätzlich alle Räume und Flächen des 1. OG tabellarisch dargestellt. Auch hier wird beim jeweiligen Namen die Position in der Etage angezeigt und beim Klick auf die Raumdetailseite verlinkt.
| Erdgeschoss » | 1. OG | 2. OG » |
|---|
| Saal A » | Saal B » | Saal C » |
| Saal 7 » | Saal 8 » | Saal 11 » | Saal 12 » | Saal 13/14 » | Saal 15 » |
| Saal | Fläche (qm brutto) | Lichte Höhe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saal A | 272 | 253 | 140 | 168 | 3,70 |
| Saal B | 287 | 286 | 160 | 192 | 3,70 |
| Saal C | 294 | 286 | 160 | 192 | 3,70 |
| Saal 7 | 106 | 119 | 63 | 72 | 2,95 |
| Saal 8 | 229 | 264 | 123 | 168 | 2,95 |
| Saal 11 | 47 | 44 | 20 | 24 | 3,40 |
| Saal 12 | 62 | 60 | 32 | 36 | 3,40 |
| Saal 13 | 78 | 76 | 39 | 48 | 3,40 |
| Saal 14 | 63 | 66 | 34 | 48 | 3,40 |
| Saal 15 | 61 | 66 | 32 | 24 | 3,40 |
Legende
|
|
Reihenbestuhlung |
|
Parlamentarische Bestuhlung |
|
Bankettbestuhlung |



