Navigation

Auf einen Blick

Das CCH erstreckt sich über drei Ebenen, das Erdgeschoss (EG), das erste Obergeschoss (1. OG) und das zweite Obergeschoss (2. OG).

Die folgende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick aller Räume. Klicken Sie auf den Namen eines Raums, um zur jeweiligen Detailseite zu gelangen. Zu den einzelnen Geschossplänen gelangen Sie mit Klick auf das jeweilige Geschoss.

Sortieren Sie die Tabelle nach Ihren Anforderungen mit Klick auf die Spaltenüberschrift.

Saal
Fläche (m² brutto)
Reihenbestuhlung
Parlamentarische Bestuhlung
Bankettbestuhlung
Lichte Höhe
Saal 1 2.663 3.000 1.500 0 8,90
Saal 2 1.603 1.500 790 0 6,70
Saal 3 1.930 1.966 1.103 1.536 7,40
Saal 4 742 800 403 552 4,60
Saal 6 378 382 223 252 3,85
Halle H 7.000 6.240 3.776 4.752 8,30
Saal A 272 230 140 168 3,70
Saal B 287 264 160 192 3,70
Saal C 294 264 160 192 3,70
Saal D 266 230 134 168 4,50
Saal E 283 264 160 192 4,50
Saal F 289 264 160 192 4,50
Saal G 1.060 1.164 640 816 6,50
Saal 7 106 119 63 72 2,95
Saal 8 229 264 123 168 2,95
Saal 11 47 44 20 24 3,40
Saal 12 62 60 32 36 3,40
Saal 13 78 76 39 48 3,40
Saal 14 63 66 34 48 3,40
Saal 15 61 66 32 24 3,40
Saal 16 78 75 45 60 2,95
Saal 18 60 56 27 48 2,65
Saal 19 36 35 12 24 2,65

Legende

Reihenbestuhlung
Parlamentarische Bestuhlung
Bankettbestuhlung

Weitere Informationen

Kontakt für Veranstalter

Für die individuelle Planung Ihrer Veranstaltung kontaktieren Sie uns jederzeit gerne:

 Für die individuelle Planung Ihrer Veranstaltung kontaktieren Sie uns jederzeit gerne:

Telefon Work +49 40 3569-2222
Fax Fax +49 40 3569-2183

Interaktiver Saalplaner

Nutzen Sie unseren Interaktiven Saalplaner für Ihre gezielte Veranstaltungs-Vorbereitung »

Nächste Veranstaltung

Night of the Dance

10.02.2012 20:00 Uhr